IRidium-640/40
Тепловизионные неохлаждаемые модули IRidium-640/40 являются базовыми элементами всех гражданских тепловизионных приборов, производимых нашим предприятием. Модуль основан на уникальных технических решениях, которые не требуют термостабилизации детектора и модуль работает без механического затвора, что делает его работу бесшумной, а конструкцию модуля более надежной. В модуле могут быть использованы как детекторы собственного производства, так и детекторы других производителей по требованию заказчика.
- Функциональные особенности
- Технические характеристики
- Габаритные чертежи
- Исполнение
- Дополнительное оборудование
Детектор | Неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон детектора, мкм | 7-14 |
Разрешение модуля | 640×480 (PAL) |
Размер пикселя детектора, мкм | 17 |
Полная частота кадров модуля, Гц | 25 (PAL) |
Тепловая чувствительность при F=1.0, 300 К, 50 Гц (температурный эквивалент шума), мК | менее 55 |
Время до получения изображения, сек | 5 |
Цифровой выход сигнала | ВТ.656 |
Аналоговый выход сигнала | PAL |
Управление | RS-232 |
Цифровое улучшение деталей (DDE) | есть |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | попиксельная |
Цифровое увеличение | 2Х, 4Х, 8Х |
Питание модуля, В | 9-12 |
Потребляемая мощность, Вт | 1,6 |
Фокусное расстояние объектива, мм | 40 |
Апертура объектива, мм | 0,8 |
Поле зрения вертикальное, ° | 10,4 |
Поле зрения горизонтальное, ° | 13,7 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +60 |
Температура хранения, °С | от -45 до +85 |
Модуль IRidium-640 с объективом фокусным расстоянием 40 мм.
Плата конвертера для получения Ethernet выхода в формате MPEG, MJPEG, H.264.